Malta har ett typiskt medelhavsklimat med varma, torra somrar och milda, fuktiga vintrar. Sommaren sträcker sig från maj till oktober, med temperaturer som ofta når över 30 °C i juli och augusti. Havet är varmt och inbjudande, vilket gör ön till ett populärt resmål för sol- och badsugna – bland annat från Sverige.
Vintern på Malta är mild jämfört med norra Europa, med dagstemperaturer mellan 10–17 °C. Regn förekommer främst mellan november och februari, men även då är soltimmarna många. Malta är ett av de soligaste länderna i Europa, med över 300 soldagar per år, vilket också var en av orsakerna till att jag 2019 valde att flytta hit.
Det behagliga klimatet gör Malta till ett attraktivt resmål året runt – oavsett om du vill njuta av sol och bad, vandra längs kustlinjen eller utforska historiska sevärdheter i bekväma temperaturer.
Månad | Hög/Låg (°C) | Antal regndagar i medeltal |
---|---|---|
Januari | 16° / 9° | 8 dagar |
Februari | 16° / 9° | 6 dagar |
Mars | 17° / 10° | 4 dagar |
April | 20° / 12° | 2 dagar |
Maj | 24° / 15° | 1 dag |
Juni | 29° / 19° | 0 dagar |
Juli | 32° / 22° | 0 dagar |
Augusti | 32° / 23° | 0 dagar |
September | 28° / 21° | 3 dagar |
Oktober | 25° / 18° | 5 dagar |
November | 21° / 14° | 7 dagar |
December | 17° / 11° | 8 dagar |
Källa: weather.metoffice.gov.uk
Medeltemperatur dagligen max (°C) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
15.7 | 15.5 | 17.2 | 19.9 | 24.5 | 29.0 | 31.7 | 32.1 | 28.3 | 24.8 | 20.7 | 17.2 | 23.0 |
Medeltemperatur dagligen min (°C) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
9.2 | 9.3 | 10.1 | 11.9 | 14.9 | 18.4 | 21.0 | 21.8 | 20.1 | 17.1 | 13.9 | 11.0 | 14.9 |
Medel relativ fuktighet (%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
78 | 76 | 77 | 76 | 71 | 67 | 65 | 68 | 73 | 77 | 76 | 75 | 73 |
Medel regnmängd (mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
89 | 83 | 41 | 26 | 9 | 6 | 5 | 9 | 68 | 76 | 90 | 90 | 592 |
Medel dagliga soltimmar | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 8 |
Medel vindhastighet (mph) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
9.8 | 10.6 | 10.2 | 10.7 | 9.4 | 8.4 | 7.7 | 7.1 | 7.9 | 8.1 | 9.2 | 10.5 | 9.1 |
Medel havstemperatur (°C) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 22 | 25 | 26 | 25 | 23 | 21 | 18 | 20 |
Vädret på Malta
Här följer en sammanfattning av vädret för de olika månaderna på Malta, utifall du planerar att resa hit.
Januari
Januari är egentligen en av de första riktiga vintermånaderna med en medeltemperatur på runt 15-16 °C och runt 8 regndagar i medeltal. Luftfuktigheten gör dock att det kan kännas aningen kallare i jämförelse med samma temperaturer i Sverige. Vädret kan också vara väldigt blåsigt under januari-mars om du har otur.
Februari
Februari har en snittemperatur på runt 15-16 °C och 6 regndagar i medeltal.
Mars
Mars månad på Malta har en snittemperatur på runt 17 °C och 4 regndagar i medeltal.
April
I april märks oftast en klar förbättring i vädret med en snittemperatur på runt 18 °C och ett medeltal av 2 dagar av regn totalt.
Maj
I maj är det redan vanligt med över 20 °C de flesta dagar och redan under denna månad är det ovanligt med regn.
Juni
I juni kan man redan få se temperaturer på närmare 30°C, men medeltemperaturen ligger runt 25 °C. Under denna månad påbörjas perioden när det inte föreligger någon risk för regn, med i snitt 0 regndagar.
Juli
Juli och augusti är de två varmaste månaderna på Malta med en snittemperatur som ligger på drygt 30°C och i snitt 0 dagar med regn.
Augusti
Augusti månad har en snittemperatur på över 30°C och 0 dagar regn.
September
I september ligger temperaturen i regel på runt 25-28°C med i snitt 3 dagar regn totalt. Detta är en av de bästa månaderna att resa till Malta enligt mig.
Oktober
Även Oktober är i regel en av de bästa månaderna att resa till Malta, men om du har otur kan du ha flera dagar av regn. Temperaturen ligger på runt 23-25°C och antalet regndagar är 5 i snitt.
November
Temperaturen i Malta ligger på runt 20°C i November och antalet regndagar är runt 7 i snitt, men jag upplever det som att det sällan når detta antal. De senaste åren har det varit väldigt få regndagar i november.
December
Även december-vädret har varit väldigt varmt och soligt på Malta de 6 åren jag bott här, med temperaturer på närmare 20°C. Snittet torde dock ligga på runt 17-19°C, med en total regnmängd på 8 dagar. Om du har otur kan du dock råka ut för riktigt blåsigt väder under denna tid på året.